Samsung Galaxy Tab adalah PC Tablet yang berbasis Android di produksi oleh perusahaan ternama yaitu Samsung Group sebagai perusahaan elektronik terbesar di dunia sekaligus sebagai merek smartphone terbaik untuk saat ini. Salah satu produk andalan Samsung yaitu Galaxy Tab yang untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tanggal 2 September 2010 dan sampai saat ini sudah banyak tipe Samsung Galaxy Tab Series Android terbaru 2014.
Produk samsung merupakan yang terbaik dikelasnya dengan beragam yang telah diluncurkan di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, baik di indonesia maupun negara-negara yang lainnya hampir setiap produk baru samsung mendapat sambutan yang hangat para pecinta dunia Teknologi gadget terbaru.
Kemajuan teknologi terutama ponsel atau handphone berkembang dengan kemampuannya yang luar biasa, dengan hampir bisa digunakan dalam berbagai hal oleh penggunaannya. Baik untuk fungsi telepon, sms ataupun mencari berbagai informasi melalui internet dunia online digital.
Android merupakan sistem operasi besutan Google yang sangat cepat perkembangannya dan menjadi OS yang paling banyak diminati setiap orang karena banyaknya aplikasi terbaik yang dapat digunakan secara gratis juga berbagai game gratis dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan Android.
Kehadiran PC Tablet menjadi pilihan banyak orang dalam menggantikan fungsi komputer sekaligus mendapatkan manfaat dari perangkat telepon. Maka dari itulah PC Tablet banyak menjadi pilihan setiap orang, dan produk samsung galaxy tab series android merupakan perangkat gadget multimedia yang berkualitas tinggi yang mendapatkan kepercayaan penuh baik teknologi yang digunakan maupun fitur yang diberikan.
Berikut ini diberikan Daftar Harga Tablet Samsung Galaxy Tab Series Android Terbaru 2014 lengkap untuk mengetahui sebelum membeli atau bisa membandingkan antara produk samsung untuk galaxy tab.
Tipe Samsung Galaxy Tab | Harga Baru | Harga Bekas | Tahun |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G T111 | 2.499.000 | 2014 | |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G SM-T111 | 2.599.000 | 2014 | |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 LTE | 2014 | ||
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 | 1.750.000 | 2014 | |
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 LTE | 2014 | ||
Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | 2014 | ||
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 P9000 | 10.300.000 | 9.800.000 | 2014 |
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 | 2014 | ||
Samsung Galaxy Note Pro 12.2 LTE | 2014 | ||
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | 2014 | ||
Samsung Galaxy Note 10.1 P6010 (2014) | 7.250.000 | 6.700.000 | 2014 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210 | 2013 | ||
Samsung Galaxy Tab 3 Kids 7.0 (Wi-Fi) | 2013 | ||
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T2100 | 2013 | ||
Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 | 2013 | ||
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T3100 | 2013 | ||
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 T3110 | 4.417.000 | 3.550.000 | 2013 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T2110 | 3.200.000 | 2.700.000 | 2013 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | 4.825.000 | 4.250.000 | 2013 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 | 4.850.000 | 4.250.000 | 2013 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 4G P7320T | 2012 | ||
Samsung Galaxy Tab 7.7 LTE I815 | 2012 | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 I705 | 2012 | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 | 2012 | ||
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 CDMA | 2012 | ||
Samsung Galaxy Note LTE 10.1 N8020 | 2012 | ||
Samsung Galaxy Note 10.1 N8010 | 2012 | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 2.750.000 | 2.350.000 | 2012 |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | 900.000 | 2012 | |
Samsung Galaxy Tab P 1000 | 2.000.000 | 2012 | |
Samsung Ativ Tab P8510 | 8.800.000 | 2012 | |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 6.300.000 | 5.500.000 | 2012 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 4.300.000 | 3.750.000 | 2012 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 1.675.000 | 1.300.000 | 2012 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7310 | 2011 | ||
Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE I957 | 2011 | ||
Samsung P6810 Galaxy Tab 7.7 | 2011 | ||
Samsung P6210 Galaxy Tab 7.0 Plus | 2011 | ||
Samsung Galaxy Tab 4G LTE | 2011 | ||
Samsung P7100 Galaxy Tab 10.1v | 2011 | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 LTE I905 | 2011 | ||
Samsung Galaxy P7510 Tab 10.1 32GB | 2.700.000 | 2011 | |
P6800 Galaxy Tab 7.7 32GB | 2.850.000 | 2011 | |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | 900.000 | 2011 | |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 32GB | 2.750.000 | 2011 | |
Samsung Galaxy Tab P 7300 8.9 inchi | 2.850.000 | 2011 | |
Samsung Galaxy Tab P1010 | 1.000.000 | 2011 | |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | 2.800.000 | 2011 | |
Samsung Galaxy Tab T-Mobile T849 | 2010 | ||
Samsung Galaxy Tab CDMA P100 | 2010 | ||
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 16GB | 2.500.000 | 2010 |
Banyak pilihan Samsung Galaxy Tab Series dari tahun ketahun yang bisa dipilih dengan beragam fitur yang ditawarkan, namun untuk urusan harga biasanya sebanding dengan kualitas dan spesifikasi serta fitur yang diberikan. Bila ingin membeli bisa melalui gerai samsung atau bila tidak ingin repot bisa melalui online situs jual beli seperti telunjuk.com yang jual samsung galaxy tab series cukup lengkap dengan harga yang bersaing.
Produk smartphone samsung juga tidak kalah kualitasnya dan bahkan untuk saat ini sudah banyak yang diluncurkan dengan spesifikasi tinggi dan fitur yang sangat lengkap ditambah desain ukuran layarnya juga beragam dan bahkan hampir menyamai ukuran tablet. Untuk lebih lengkapnya dapat cek di daftar harga hp samsung android semua tipe dari yang lama sampai yang terbaru.
Harga Samsung Galaxy Tab Series Android Terbaru 2014 bisa berubah setiap waktu dan bila ada perubahan akan di update sesuai harga yang ada di pasaran khususnya Indonesia. Cek harga hp samsung terbaru di ipteknologi.com